■ パーフェクト車検料金表
R5年3月1日更新
SWIPE →
軽自動車 | 小型乗用車 (~1000kg) |
中型乗用車 (1001~1500kg) |
大型乗用車 (1501~2000kg) |
大型乗用車 (2001~2500kg) |
大型乗用車 (2501~3000kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 49,200円 |
重量税(エコカー) HV/クリーンディーゼル |
5,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
重量税 13年経過〜18年未満 |
8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 68,400円 |
重量税 初年度登録〜18年経過 |
8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 75,600円 |
自賠責保険 (24ヶ月) |
17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
自賠責保険 (25ヶ月) |
18,040円 | 18,160円 | 18,160円 | 18,160円 | 18,160円 | 18,160円 |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |
車検代 | 21,800円 | 25,100円 | 30,600円 | 33,300円 | 36,600円 | 42,100円 |
車検総額 | 47,740円 | 60,950円 | 74,650円 | 85,550円 | 97,050円 | 110,750円 |
※基本料金は現金払いとなります。消耗部品代はカード払い可能(JCB、VISA、アメックス、MasterCard)
輸入車も国産車も基本料金は同じです。
民間車検場とは…
車検の最終検査(保安基準の検査)を陸運局に変わって行える資格を国土交通省から指定されています。
工場(民間車検場)内に検査ライン設備も有しており、車両を陸運支局に持ち込まずに車検を受けることができます。
当社ならすべての整備が整っております。
車検の最終検査(保安基準の検査)を陸運局に変わって行える資格を国土交通省から指定されています。
工場(民間車検場)内に検査ライン設備も有しており、車両を陸運支局に持ち込まずに車検を受けることができます。
当社ならすべての整備が整っております。
– 車検時点検・整備項目一覧 –
▶ エンジン・ルーム点検
パワー・ステアリング | ・ベルトの緩み、損傷 ★取付けの緩み ・オイルの漏れ ・オイルの量 |
---|---|
点火装備 | ★スパーク・プラグの状態 ・点火時期 ・ディストリビュータのキャップの状態 |
バッテリー、電気配線 | ・ターミナル部の緩み、腐食 ・電気配線の接続部の緩み、損傷 |
エンジン | ★スパーク・プラグの状態 ・排気ガスの色 ・CO,HCの濃度 ・エアー・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷 |
冷却装置 | ・ファン・ベルトの緩み、損傷 ・冷却水の漏れ |
燃料装置 | ・燃料漏れ |
公害発散防止装置等 | ・メターリング・パルプの状態 ・ブローパイ・ガス還元装置の配管の損傷 ・燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷 ・チャコール・キャニスタの詰まり、損傷 ・触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷 ・二次空気供給装置の機能 ・排気ガス再循環装置の機能 ・減速時排気ガス減少装置の機能 ・一酸化炭素等発散防止装置の配管」の損傷、取付状態 |
▶ 足廻り点検
かじ取り車輪 | ★ホイール・アライメント |
---|---|
ショック・アブソーバ | ・損傷、オイルの漏れ |
サスペンション | ・取付部、連結部の緩み、がた ・各部の損傷 |
ブレーキのマスタ・シリンダ、ホイール、シリンダ、ディスク・キャリバ | ・マスタ・シリンダの液漏れ ・ホイール・シリンダの液漏れ ・ディスク・キャリバの液漏れ ・マスタ・シリンダの機能、摩擦、損傷 ・ホイール・シリンダの機能、摩擦、損傷 ・ディスク・キャリバの機能、摩擦、損傷 |
ホイール | ☆タイヤの空気圧 ☆タイヤの亀裂、損傷 ☆タイヤの溝の深さ、異状摩擦 ・スペア・タイヤの空気圧 ☆ナット・ボルトの緩み ★フロント・ホイール・ベアリングのがた ★リア・ホイール・ベアリングのがた |
ブレーキ・ディスク、ドラム | ☆ディスクとパッドとのすき間 ☆ブレーキ・パッドの摩擦 ・ディスクの摩擦、損傷 ☆ドラムとライニングとのすき間 ☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩擦 ・ドラムの摩擦、損傷 |
▶ 下廻り点検
エンジン・オイル漏れ | ・漏れ |
---|---|
ステアリング・ギア・ボックス | ★取付けの緩み |
ステアリングのロッド、アーム類 | ★緩み、がた、損傷 ・ボール・ジョイントのダスト、ブーツの亀裂、損傷 |
トランスミッション、トランスファ | ☆オイルの漏れ ☆オイルの量 |
プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト | ☆連結部の緩み ・ドライブ・シャフトのユニバーサル、ジョイント部のダスト・ブーツに亀裂、損傷 |
ディファレンシャル | ★オイルの漏れ ★オイルの量 |
ブレーキ・ホース、パイプ | ・漏れ、損傷、取付状態 |
エキゾースト・パイプ、マフラ | ☆取付けの緩み、損傷、腐食 ☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 ・マフラの機能 |
▶ 室内点検
ハンドル | ・操作具合 ・遊び、がた |
---|---|
ブレーキ・ペダル | ・遊び ・踏み込んだときの床板とのすき間 ・ブレーキの効き具合 |
パーキング・ブレーキ・レバー(ペダル) | ・引きしろ(踏みしろ) ・パーキング・ブレーキの効き具合 |
クラッチ・ペダル | ・遊び ・切れたときの床板とのすき間 |
▶ 外廻り点検
フレーム、ボデー | ・緩み、損傷 |
---|
▶ 日常点検
日常点検 | ・ブレーキの液の量 ・バッテリ液の量 ・冷却水の量 ・エンジン・オイルの量 ・エンジンのかかり具合、異音 ・低速、加速の状態 ・ヘッドランプ、ストップ・ランプ、ウインカ・ランプ等の点灯、汚れ、損傷 ・ウインド・ウォッシャ液の量 ・ウインド・ウォッシャの噴射状態 ・ワイパの拭き取り状態 |
---|